2024年8月2日, 史赛克(SYK)披露2笔公司内部人交易情况。高管Boehnlein Glenn S于2024年8月2日卖出2.00万股。
【近期内部交易】
披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2024年8月2日 高管 Boehnlein Glenn S 2024年8月2日 卖出 2.00万 333.00 666.00万
2024年8月2日 高管 Fletcher Robert S 2024年8月1日 卖出 347 327.45 11.36万
2024年7月3日 高管 Boehnlein Glenn S 2024年7月2日 卖出 1.72万 336.50 577.43万
2024年7月3日 高管 Boehnlein Glenn S 2024年7月2日 买入 2.50万 122.51 306.28万
2024年5月23日 高管 Fletcher Robert S 2024年5月22日 卖出 2007 332.99 66.83万
2024年5月16日 高管 Boehnlein Glenn S 2024年5月15日 卖出 1.00万 327.65 327.65万
2024年5月3日 高管 Menon Viju 2024年5月1日 卖出 649 336.50 21.84万
2024年5月3日 高管 Boehnlein Glenn S 2024年5月1日 卖出 585 336.50 19.69万
2024年5月3日 高管 Becker Yin C 2024年5月1日 卖出 148 336.50 4.98万
2024年5月3日 高管 Fink M Kathryn 2024年5月1日 卖出 140 336.50 4.71万
【公司资料】
史赛克公司于1946年在密歇根州注册成立,是霍默博士于1941年创立的一家企业的公司。公司是世界领先的医疗技术公司之一,并与客户一起致力于改善医疗保健。公司在骨科、医疗和外科、神经技术和脊柱方面提供创新产品和服务,帮助改善患者和医院的结果。




